| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (на 01.10.05) |
| п/п | Принадлежность абонента | № каб. | Ф И О | № тел. местной АТС | Входящий городской № тел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Факс 292-92-72 | |||||
| 1 | Министр | 303 | Хуснуллин Марат Шакирзянович |   | 292-34-44 |
| 2 | Ведущий специалист | 303 | Леонов Евгений Владимирович | 3-00 | 292-34-44 |
| 3 | Первый заместитель министра | 303 | Хазиев Раузил Магсумянович | 292-16-67 | |
| 4 | Специалист 1 категории | 303 | Бахтиева Гульнара Фарагатовна | 3-01 | 292-16-67 |
| 5 | Заместитель министра | 309 | Крутиков Олег Викторович | 292-16-37 | |
| 6 | Ведущий специалист | 309 | Кондрашина Наталья Викторовна | 3-16 | 292-16-37 |
| 7 | Заместитель министра | 307 | Хусаенов Рубис Ильдусович | 292-10-46 | |
| 8 | Секретарь | 307 | Овчинникова Гульнара Рашитовна | 3-21 | 292-10-46 |
| 9 | Заместитель министра | 405 | 292-92-92 | ||
| 10 | Ведущий специалист | 405 | Кулахметова Эльвира Хамитовна | 4-00 | 292-14-92 |
| 11 | Заместитель министра, ул.Чехова,28 | Файзуллин Ирек Энварович | 236-08-12 | ||
| 12 | Ведущий специалист | Волкова Любовь Александровна | 5-52 | 236-52-34 | |
| 13 | Советник министра | 209 | Каримов Альберт Ханифович | 2-16 | 292-04-23 |
| 14 | Управляющий делами | 307б | Казаков Фарит Нургалямович | 2-43 | 292-17-10 |
| 15 | Помощник министра | 310 | Сабирзянов Рамиль Салихзянович | 3-10 | 292-48-88 |
| 16 | Главный специалист | 310 | Леонов Валерий Владимирович | 3-10 | 292-48-88 |
| 17 | Ведущий специалист | Енгуразов Шарифжан Кабирович | 1-31 | 292-31-81 | |
| 18 | Главный специалист (пресса) | 200 | Самохина Елена Владимировна | 2-00 | 292-93-47 |
| 19 | Главный специалист (по ГО и МОБ работе) | 301 | Шакиров Раис Мансурович | 3-05 | 292-07-13 |
| 20 | Ведущий специалист отдела организации работы министерства | 305 | Давыдов Владимир Петрович | 3-09 | 292-93-76 |
| Отдел кадрового аудита и стратегического управления персоналом | |||||
| 21 | Начальник отдела | 407 | Шавкин Игорь Валерьевич | 2-01 | 292-30-65 |
| 22 | Главный специалист |
407 | Сафина Дания Митхатовна | 2-02 | 292-30-65 |
| 23 | Главный специалист | 407 | Шербашова Олеся Николаевна | 2-02 | 292-30-65 |
| 24 | Ведущий специалист | 407 | Борисова Вера Константиновна | 2-02 | 292-30-65 |
| 25 | Ведущий специалист | 407 | Титова Татьяна Вячеславовна | 2-02 | 292-30-65 |
| 26 | Cпециалист | 407 | Шилинцева Светлана Равилевна | 2-02 | 292-30-65 |
| Юридический отдел | |||||
| 27 | Начальник отдела | 401 | Лепина Марина Григорьевна | 4-28 | 292-35-86 |
| 28 | Главный специалист |
401 | Деревянкина Анна Владимировна | 1-35 | 292-35-86 |
| 29 | Ведущий специалист |
401 | Хайруллина Дина Абрековна | 4-02 | 292-35-86 |
| Отдел аналитического учета и контроля финансовой деятельности | |||||
| 30 | Начальник отдела | 207 | Галимова Лариса Булатовна | 2-44 | 292-24-82 |
| 31 | Заместитель начальника отдела |
212 | 6-01 | 292-93-46 | |
| 32 | Ведущий специалист | 212 | Зайцева Наталья Викторовна | 6-01 | 292-93-46 |
| 33 | Ведущий специалист | 212 | Моисеева Валентина Александровна | 1-27 | 292-33-81 |
| 34 | Ведущий специалист | 212 | Мамаева Людмила Николаевна | 2-30 | 292-14-72 |
| 35 | Ведущий специалист | 212 | Галимзянова Айгуль Гаптульбаровна | 2-30 | 292-14-72 |
| 36 | Ведущий специалист | 207 | Тюрина Наталья Сергеевна | 1-37 | 292-24-82 |
| 37 | Заместитель начальника отдела |
212 | Габдуллина Гузалия Наильевна | 2-30 | 292-14-72 |
| 38 | Главный специалист | 212 | 1-27 | 292-14-72 | |
| 39 | Ведущий специалист | 207 | Иванова Валентина Николаевна | 1-37 | 292-24-82 |
| Отдел нормативного обеспечения и мониторинга реформы ЖКХ | |||||
| 40 | Начальник отдела | 209 | Кузьмина Елена Викторовна | 2-16 | 292-04-23 |
| 41 | Заместитель начальника отдела |
200 | Киреева Татьяна Александровна | 2-03 | 292-36-57 |
| 42 | Ведущий специалист | 209 | Мишкина Татьяна Викторовна | 2-17 | 292-04-23 |
| 43 | Ведущий специалист | 209 | Корытова Галина Сергеевна | 2-18 | 292-04-23 |
| Информационно-аналитический отдел | |||||
| 44 | Начальник отдела | 210 | Субботкин Сергей Михайлович | 2-20 | 292-02-88 |
| 45 | Главный специалист | 210 | Шархамуллин Халил Мирзагитович | 2-19 | 292-08-87 |
| 46 | Ведущий специалист | 210 | Хахалина Марина Владимировна | 2-21 | 92-08-87 |
| 47 | Ведущий специалист | 210 | Шусть Инна Владимировна | 2-21 | 292-08-87 |
| 48 | Ведущий специалист | 210 | Хасанова Фарида Ирековна | 2-19 | 292-08-87 |
| Канцелярия | |||||
| 49 | Главный специалист | 305 | Кузнецов Иван Алексеевич | 3-18 | 292-93-76 |
| 50 | Ведущий специалист | 306 | Ихсанова Рашида Ваисовна | 3-18 | 292-16-88 |
| 51 | Специалист 1 категории | 306 | Якупова Светлана Владимировна | 3-12 | 292-85-37 |
| 52 | Специалист 1 категории | 306 | Калязина Ольга Викторовна | 3-12 | 292-85-37 |
| 53 | Заведующий архивом | Авхадиева Алсу Вакифовна | |||
| Отдел жилищной политики и регулирования процессов на рынке жилья | |||||
| 54 | Начальник отдела | 101 | Леонтьев Валерий Борисович | 1-02 | 292-16-32 |
| 55 | Главный специалист | 101 | Халимов Тимерян Улфатович | 1-01 | 292-16-32 |
| 56 | Ведущий специалист | 101 | Шамсеева Гульсина Фуатовна | 1-03 | 292-16-32 |
| 57 | Ведущий специалист | 101 | Пятова Анастасия Николаевна | 1-03 | 292-16-32 |
| 58 | Ведущий специалист | 101 | Уразаева Елена Владиславовна | 1-03 | 292-16-32 |
| Отдел эксплуатации жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |||||
| 59 | Начальник отдела | 104 | Абдуллаев Айдар Юсупович | 1-07 | 292-33-04 |
| 60 | Главный специалист | 105 | Мортазина Венера Габдулкавиевна | 1-08 | 292-33-04 |
| 61 | Ведущий специалист | 105 | Галлямов Айрат Азатович | 1-09 | 292-33-04 |
| Отдел капитального ремонта жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | |||||
| 62 | Начальник отдела | 102 | Шарипов Ильгам Ильдусович | 1-06 | 292-91-44 |
| 63 | Главный специалист | 103 | Бондарь Татьяна Игоревна | 1-32 | 292-91-44 |
| 64 | Ведущий специалист | 103 | Усманова Тамара Александровна | 1-05 | 292-91-44 |
| 65 | Ведущий специалист | 103 | Мартынова Екатерина Петровна | 1-05 | 292-91-44 |
| Управление развития коммунального хозяйства | |||||
| 66 | Начальник управления | 109 | Каримов Марат Асфанович | 1-17 | 292-35-76 |
| Отдел развития коммунальной энергетики и газового хозяйства | |||||
| 67 | Начальник отдела | 412 | Семенов Михаил Иванович | 4-22 | 292-22-11 |
| 68 | Главный специалист | 412 | 4-23 | 292-22-11 | |
| 69 | Ведущий специалист | 412 | Салихова Аделя Наилевна | 4-23 | 292-22-11 |
| 70 | Ведущий специалист | 412 | Гайфутдинов Фанис Тагирович | 4-24 | 292-22-11 |
| Отдел развития и реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства | |||||
| 71 | Начальник отдела | 403 | Тагиров Завдат Анварович | 4-04 | 292-16-81 |
| 72 | Главный специалист | 403 | Васина Ирина Ивановна | 4-06 | 292-16-81 |
| 73 | Ведущий специалист | 403 | Гайнеева Альбина Рашидовна | 4-06 | 292-16-81 |
| 74 | Ведущий специалист | 403 | Шарипов Игорь Владимирович | 4-06 | 292-16-81 |
| Отдел благоустройства городов и населенных пунктов | |||||
| 75 | Начальник отдела | 410 | Мухтаров Клим Абдуллаевич | 4-19 | 292-31-93 |
| 76 | Главный специалист | 411 | Лукин Артем Анатольевич | 4-20 | 292-31-93 |
| 77 | Ведущий специалист | 411 | Солдатова Ольга Александровна | 4-21 | 292-31-93 |
| 78 | Ведущий специалист | 411 | Трофимова Айгуль Ильгизовна | 4-21 | 292-31-93 |
| Управление экономического прогнозирования, тарифной и инвестиционной политики в ЖКХ | |||||
| 79 | Начальник управления | 213 | Чернякова Елена Евгеньевна | 2-29 | 292-92-82 |
| Отдел экономического прогнозирования и мониторинга развития ЖКХ | |||||
| 80 | Начальник отдела |   |   |   |   |
| 81 | Заместитель начальника отдела |
205 | Мухаметзянова Роза Рафизовна | 2-09 | 292-17-09 |
| 82 | Главный специалист | 204 | Кабирова Гульназ Фирдусовна | 2-47 | 292-14-81 |
| 83 | Ведущий специалист | 205 | Сидорова Надежда Михайловна | 1-28 | 292-17-09 |
| 84 | Ведущий специалист | 205 | Тухватуллина Роза Киямутдиновна | 2-10 | 292-17-09 |
| 85 | Ведуший специалист | 205 | Зинатуллина Гульшат Галимзяновна | 2-09 | 292-17-09 |
| Отдел финансового планирования и инвестиционной политики | |||||
| 86 | Начальник отдела | 206 | Митрофанова Ольга Сергеевна | 2-08 | 292-65-41 |
| 87 | Заместитель начальника отдела |
204 | Степкина Людмила Михайловна | 2-33 | 292-14-81 |
| 88 | Главный специалист | 206 | Гилфанова Лилия Раисовна | 2-08 | 292-65-41 |
| 89 | Главный специалист | 206 | Хабибуллина Лариса Васильевна | 2-08 | 292-65-41 |
| 90 | Ведуший специалист | 204 | Букетова Елена Николаевна | 2-45 | 292-14-81 |
| Отдел тарифной политики и регулирования оплаты ЖКУ | |||||
| 91 | Начальник отдела | 203 | Сибгатуллина Лилия Петровна | 2-06 | 292-16-11 |
| 92 | Главный специалист | 203 | Митрофанова Инна Борисовна | 2-04 | 292-16-11 |
| 93 | Ведущий специалист | 203 | Сивец Надежда Васильевна | 2-05 | 292-16-11 |
| 94 | Ведущий специалист | 203 | Зинатуллина Эльмира Искандеровна | 2-05 | 292-16-11 |
| Управление имущественных отношений | |||||
| 95 | Начальник управления | 501 | Романенко Ирина Борисовна | 2-22 | 292-16-91 |
| Отдел аудита финансово-хозяйственной деятельности | |||||
| 96 | Начальник отдела | 215 | Малова Ирина Ильинична | 2-28 | 292-11-33 |
| 97 | Главный специалист | 215 | Хасанов Фарид Файзулович | 2-27 | 292-00-87 |
| 98 | Ведущий специалист | 215 | Слизская Светлана Алексеевна | 2-28 | 292-11-33 |
| 99 | Ведущий специалист | 215 | Садыкова Наталья Владиславовна | 2-24 | 292-00-87 |
| 100 | Ведущий специалист | 215 | Садыкова Сирина Аминшовна | 2-28 | 292-00-87 |
| Отдел по управлению государственной собственностью | |||||
| 101 | Начальник отдела | 215 | Латыпов Ильнар Ильгизарович | 2-25 | 292-00-87 |
| 102 | Главный специалист | 406 | Пырышев Александр Михайлович | 1-26 | 292-10-52 |
| 103 | Ведущий специалист | 406 | Осипов Вячеслав Евгеньевич | 4-13 | 292-10-52 |
| 104 | Ведущий специалист | 215 | Никонова Людмила Васильевна | 2-28 | 922-00-87 |
| Отдел сопровождения процедур преобразований предприятий | |||||
| 105 | Начальник отдела | 214 | Гатауллина Елена Васильевна | 2-22 | 292-16-91 |
| 106 | Главный специалист | 215 | Зиганшина Миляуша Вагизовна | 2-24 | 292-00-87 |
| 107 | Ведущий специалист | 215 | Барданова Клара Анваровна | 2-26 | 292-11-33 |
| 108 | Ведущий специалист | 215 | Ахунзянов Рустем Рафаилевич | 2-26 | 292-00-87 |
| Управление развития строительного комплекса | |||||
| 109 | Начальник управления | 405 | Хрунин Сергей Анатольевич | 4-10 | 292-16-12 |
| Отдел инвестиционных программ и экономического анализа в строительстве | |||||
| 110 | Начальник отдела | 408 | Пелипенко Наталья Всеволодовна | 4-25 | 292-39-11 |
| 111 | Заместитель начальника отдела |
409 | Мухина Виктория Алексеевна | 4-16 | 292-36-37 |
| 112 | Галвный специалист | 409 | Азин Юрий Николаевич | 4-17 | 292-36-37 |
| 113 | Ведущий специалист | 409 | Курицына Светлана Ильинична | 4-18 | 292-36-37 |
| 114 | Ведущий специалист | 409 | Уразаева Алина Рустамовна | 4-18 | 292-36-37 |
| 115 | Ведущий специалист | 409 | Козицкая Елена Викторовна | 4-16 | 292-36-37 |
| Отдел развития и координации строительства | |||||
| 116 | Начальник отдела | 413а | Гимаев Ильшат Сахапович | 4-09 | 292-10-52 |
| 117 | Главный специалист | 413б | Лукманов Айдар Муллагалиевич | 5-12 | 292-10-52 |
| 118 | Ведущий специалист | 413б | Харисова Фирая Фаритовна | 5-14 | 292-10-52 |
| 119 | Ведущий специалист | 413б | Гималтдинов Салават Заудатович | 4-08 | 292-10-52 |
| 120 | Ведущий специалист | 413б | Калашникова Таслима Закиевна | 5-14 | 292-10-52 |
| Отдел развития строительного комплекса и стройиндустрии | |||||
| 121 | Начальник отдела | 404 | Мухаметшин Равиль Тимерович | 4-07 | 292-39-11 |
| 122 | Главный специалист | 404 | Тарасевич Борис Павлович | 4-07 | 292-39-11 |
| 123 | Главный специалист | 404 | Модина Оксана Викторовна | 4-08 | 292-39-11 |
| 124 | Ведущий специалист | 404 | Нафиков Роберт Мударисович | 4-09 | 292-39-11 | Отдел координации деятельности надзорных органов в строительстве |
| 125 | Начальник отдела | 503 | Трофимов Петр Семенович | 4-15 | 292-16-12 |
| 126 | Главный специалист | 413 | Шумилова Надежда Сергеевна | 4-15 | 292-16-12 |
| Департамент архитектуры и градостроительства ул.Чехова,д.28 | |||||
| Отдел управления и планирования развития территорий diag@mail.ru, vasilevnik@mail.ru | |||||
| 127 | Начальник отдела | 207 | Васильев Николай Георгиевич | 5-55 | 264-53-70 |
| 128 | Главный специалист | 207 | Валеева Ирина Геннадьевна | 5-57 | 264-53-70 |
| 129 | Ведущий специалист | 207 | Камалова Фания Имаметдиновна | 5-56 | 264-53-70 |
|   Отдел градостроительного землепользования grad_zem@mail.ru | |||||
| 130 | Начальник отдела | 206 | Кайнова Ольга Алексеевна | 5-50 | 236-15-14 |
| 131 | Главный специалист | 206 | Муханова Ольга Сергеевна | 5-51 | 236-15-14 |
| 132 | Ведущий специалист | 206 | Агеева Инна Викторовна | 5-51 | 236-15-14 | Отдел застройки населенных мест zastroika@mail.ru |
| 133 | Начальник отдела | 203 | Галеев Фарид Фатыхович | 5-53 | 236-49-03 |
| 134 | Главный специалист | 203 | Мухаметзарипов Амир Мухаметсалихович | 5-54 | 236-49-03 |
| 135 | Ведущий специалист | 203 | Клишева Галина Александровна | 5-54 | 236-49-03 |
| 136 | Ведущий специалист | 203 | Сибатрова Людмила Ивановна | 5-54 | 236-49-03 |
| Отдел координации деятельности местных органов архитектуры и градостраительства, ул.Кремлевская д.13 | |||||
| 137 | Начальник отдела | 505 | Сабиров Фирдинант Закирович | 5-07 | 292-34-08 |
| 138 | Главный специалист | 505 | Концевая Галия Гареевна | 5-11 | 292-34-08 |
| 139 | Ведущий специалист | 505 | Хамитов Валерий Измайлович | 5-11 | 292-34-08 |
| 140 | Ведущий специалист | 505 | Шарафеева Рамзия Абдулкаюмовна | 5-11 | 292-34-08 |
| Объединенная диспетчерская служба | |||||
| 141 | Ведущий специалист | 108 | Шаурбин Сергей Владимирович | 1-00, 1-10 |
292-10-10 292-48-19 |
| 142 | Специалист 1 категории | 108 | Золотова Татьяна Григорьевна | 1-00, 1-10 |
292-10-10 292-48-19 |
| 143 | Специалист 1 категории | 108 | Каргина Лариса Александровна | 1-00, 1-10 |
292-10-10 292-48-19 |
| 144 | Специалист 1 категории | 108 | Каландаев Юрий Степанович | 1-00, 1-10 |
292-10-10 292-48-19 |
| Управление координации деятельности территориальных органов строительства и ЖКХ | |||||
| 145 | Начальник управления | Насыров Ильдус Наильевич | 1-21 | 292-29-85 | Приказанский межрайонный отдел строительства и ЖКХ |
| 146 | Начальник отдела | 110 | Петров Виталий Васильевич | 1-23 | 292-35-76 |
| 147 | Ведущий специалист | 110 | Хамитов Эдуард Гильмутдинович | 1-23 | 292-35-76 |
| 148 | Ведущий специалист | 110 | Саттарова Миляуша Мансуровна | 1-21 | 292-29-85 |
| 149 | Ведущий специалист | 110 | Юсупова Венера Дамировна | 1-21 | 292-29-85 |
| 150 | Начальник хозяйственной службы | Ахтямов Марат Равильевич | 6-11 | 292-16-51 | |
| 151 | Столовая | Дияшева Хабира Габдулловна | 1-20 | 292-00-89 | |
| 152 | Вахта | 1-19 | 292-00-89 | ||
| 153 | Гараж | 6-10 | |||
| 154 | АТС (узел связи) | Андреев Альберт Алексеевич | 6-09 | 292-13-82 | |
| 155 | Гостиница | 292-36-37 | |||
| 156 | Электрик | Сарапкин Леонид Иванович | 231-94-08 236-41-92 | ||
| 157 | КонсультантПлюс (ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ) | 292-52-12, 292-52-70 | |||
| 158 | Ксерокопирование | Ягафарова Рима Хикматовна | 5-09 | ||
| 159 | Профком | Паленова Флюра Фаттыховна | 2-03 | 292-36-57 | |
| 160 | Управление "Татглавинвестстрой", начальник, Лесгафта, 29 | Халитов Рим Шафикович | 264-47-22пр. 264-39-52, 264-34-50(ф) |
||
| 161 | ЦАЛЭСК, начальник, Зеленая, 1, корп.Б, ком. 117 | Соколова Наталья Сергеевна | 510-47-51 | ||
| Телефон | |||
| 162 | ГУП "Таткоммунпромкомплект" директор, Лесгафта, 29 |
Шмагин Евгений Иванович | 236-10-83 299-19-41 264-56-11(ф) |
| 163 | Спецкомбинат "Радон", директор, Н.Столбова, 5 |
Бурнаев Альфред Зарипович | 292-61-45 92-54-26(ф) |
| 164 | Государственная жилищная инспекция, начальник, Лесгафта, 29 | Раимов Надир Назибович | 236-25-00 264-52-50 264-51-90(ф) |
| 165 | ГУП Бюро технической инвентаризации, начальник, Амирхана, 21 | Кащеева Нина Сергеевна | 522-00-11 522-02-40 (ф) |
| 166 | РПО "Таткоммунэнерго", ген.директор, 1-я Владимирская, 108 |
Садртдинов Ильфар Кияметдинович | 273-94-84 273-93-55(ф) |
| 167 | РПО "Татсельжилкомхоз", ген.директор, Кремлевская, 13 | Ахметшин Алмаз Салимович | 292-16-82 292-16-47(ф) |
| 168 | Республиканский учебно-курсовой комбинат, директор, Волгоградская, 34 | Колосов Андерй Геннадьевич | 523-56-71 523-56-74(ф) |
| 169 | ГУП "Татлестоппром", ген.директор, Кремлевская, 13 | Сабитов Равиль Гумерович | 292-82-22 292-02-09(ф) |
| 170 | Лицензионный центр по строительной деятельности и ЖКХ, начальник, Волгоградская, 43а |
Ганиев Фердинат Абдулхакович | 544-44-57(ф) |
| 171 | Управление Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре, начальник, Искра, 36 |
Маркелов Вадим Сергеевич | 272-04-94 273-39-06(ф) |
| 172 | Инспекция Госархстройнадзора РТ, начальник, Лесгафта, 29 | Мубаракшин Раис Хасанович | 299-78-18 |
| 173 | Республиканский инженерно-технический центр, директор, Голубятникова, 26А | Ахметзянов Ильяс Рифкатович | 522-10-60 |
| 174 | ГУ ЖКХ "Дирекция единого заказчика", Х.Такташ, 73 | Крайнов Сергей Аркадьевич | 277-95-65, 277-95-63(ф) |
|
|